![]() |
|
![]() |
||||||||||||
|
| Определяемый показатель | Допустимое содержание | Фактическое содержание | НД на метод испытаний |
| рН | 6-9 | 6,8 | РД 52.24.495-94 |
| Жесткость, ммоль/л | 7.0 | 0,85 | ГОСТ 4151-72 |
| Гидрокарбонаты, мг/л | - | 80,52 | РД 52.24.493-95 |
| Хлориды, мг/л | 350 | 0,095 | ГОСТ 4245-72 |
| Нитраты, мг/л | 45 | отсут. | ГОСТ 18826-73 |
| Сульфаты, мг/л | 500 | 0,92 | ГОСТ 4389-72 |
| Магний, мг/л | - | 18,5 | ИСО 7980:1986 |
| Кальций, мг/л | - | 7,9 | ИСО 7980:1986 |
| Натрий, мг/л | 200 | 9,73 | РД 52.24.391-95 |
| Калий, мг/л | - | 5,4 | РД 52.24.391-95 |
| Свинец, мг/л | 0,03 | 0,0003 | ГОСТ Р 51309-99 |
| Кадмий, мг/л | 0,001 | отсут. | ГОСТ Р 51309-99 |
| Мышьяк, мг/л | 0,05 | 0,0002 | ГОСТ Р 51309-99 |
| Ртуть, мг/л | 0,0005 | 0,0001 | ГОСТ Р 51212-95 |
| Медь, мг/л | 1,0 | 0,0009 | ГОСТ Р 51309-99 |
| Цинк, мг/л | 5,0 | 0,0025 | ГОСТ Р 51309-99 |
| Железо, мг/л | 0,3 | 0,01 | ГОСТ Р 51309-99 |
| Марганец | 0,1 | 0,0014 | ГОСТ Р 51309-99 |
| Хром, мг/л | 0,5 | отсут. | ГОСТ Р 51309-99 |
| Молибден, мг/л | 0,25 | 0,0005 | ГОСТ Р 51309-99 |
| Бериллий, мг/л | 0,0002 | отсут. | ГОСТ Р 51309-99 |
| Селен, мг/л | 0,01 | отсут. | ГОСТ Р 51309-99 |
| Барий, мг/л | 0,1 | 0,02 | ГОСТ Р 51309-99 |
| Бор, мг/л | 0,5 | 0,09 | РД 52.24.389-95 |
| Микробиологические показатели: | |||
| Общее микробное число, КОЕ/см3 | 50 | <1 | МУК 4.21018-01 |
| БГКП (коли-индекс) | не доп. в 333 см3 | не обнаруж. | МУК 4.21018-01 |
| Р. aeruginosa | не доп. в 100 см3 | не обнаруж. | МР 96/225-97 |
| Патог. м/о, в т.ч. сальмонеллы | не доп. в 100 см3 | не обнаруж. | ГОСТ Р 50480-93 |
Производитель: ЗАО "Королевская вода" (Москва)
Дистрибьюторы и поставщики:
"Фоунтейн Фудс" (Москва)
ЗАО "Королевская вода" (Москва)


"Королевская Вода" добывается из 200-метровой скважины в Солнечногорском районе. Там же расположена и фабрика. Горизонт забора воды - Подольско-Мячковский считается экспертами одним из лучших, а вода из скважины, по оценке специалистов научно-исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина" не уступает по качеству таким известным импортным водам как "Volvik" и "Evian" и рекомендована для приготовления напитков". Помимо того, что и сама исходная вода хороша, она проходит еще и промышленную очистку на самом современном оборудовании производства компании Universal Aqua Technologies (США).



