|
||||||||||||||
|
п/п | Номенклатура показателей,единицы измерения | ПДК(предельно допустимая концентрация) | Значение показателя | Метод испытаний (ссылка на нормативный документ) |
1 | Кальций, мг/л | < 100,0 | 33,13 | ГОСТ 23268.5-78 |
2 | Магний, мг/л | < 50,0 | 6,0 | ГОСТ 23268.5-78 |
3 | Натрий, мг/л | 200,0 | 3,3 | ГОСТ 23268.6-78 |
4 | Калий, мг/л | 20,0 | 2,2 | ГОСТ 23268.6-78 |
5 | Нитраты, мг/л | 20,0 | 0,5 | ПНДФ 14.1:2.4-95 |
6 | Нитриты, мг/л | 0,5 | 0,005 | МУК 4.1.065-96 |
7 | Гидрокарбонаты, мг/л | < 300,00 | 123,7 | ПНДФ 14.1:2.99-97 |
8 | Жесткость общая, ммоль/л | < 7,0 | 1,2 | ГОСТ Р 52407-2005 |
9 | Кислотно-щелочной баланс, рН, ед. | 6,5 – 8,5 | 7,2 | РД 52.24.495-97 |
10 | Сульфаты, мг/л | < 100,0 | 10,0 | ГОСТ 4389-72 |
11 | Хлориды, мг/л | < 100,0 | 4,8 | ПНДФ 14.1:2.96-97 |
12 | Фториды, мг/л | 1,5 | 0,2 | МУК 4.1.067-96 |
13 | Сульфиды (сероводород), мг/л | 0,003 | < 0,001 | МУК 4.1.066-96 |
14 | Общая минерализация, мг/л | < 1000,0 | 126,7 | ГОСТ Р 51211-98 |
Производитель: ООО "Дворцы" (д. Новоскаковское Калужской области)
Дистрибьюторы и поставщики:
ООО "Аквафлот" (Москва)