|
||||||||||||||
|
№п/п | Номенклатура показателей,единицы измерения | ПДК(предельно допустимая концентрация) | Значение показателя | Метод испытаний (ссылка на нормативный документ) |
1 | Кальций, мг/л | < 100,0 | 30,0 | ГОСТ 23268.5-78 |
2 | Магний, мг/л | < 50,0 | 18,0 | ГОСТ 23268.5-78 |
3 | Натрий, мг/л | 200,0 | 6,5 | ГОСТ 23268.6-78 |
4 | Калий, мг/л | 20,0 | 3,8 | ГОСТ 23268.6-78 |
5 | Нитраты, мг/л | 20,0 | < 0,4 | ПНДФ 14.1:2.4-95 |
6 | Нитриты, мг/л | 0,5 | < 0,05 | МУК 4.1.065-96 |
7 | Гидрокарбонаты, мг/л | < 300,00 | 158,6 | ПНДФ 14.1:2.99-97 |
8 | Жесткость общая, ммоль/л | < 7,0 | 3,0 | ГОСТ Р 52407-2005 |
9 | Кислотно-щелочной баланс, рН, ед. | 6,5 – 8,5 | 6,9 | РД 52.24.495-97 |
10 | Сульфаты, мг/л | < 100,0 | 22,5 | ГОСТ 4389-72 |
11 | Хлориды, мг/л | < 100,0 | 2,5 | ПНДФ 14.1:2.96-97 |
12 | Фториды, мг/л | 1,5 | 0,38 | МУК 4.1.067-96 |
13 | Сульфиды (сероводород), мг/л | 0,003 | < 0,001 | МУК 4.1.066-96 |
14 | Общая минерализация, мг/л | < 1000,0 | 102,0 | ГОСТ Р 51211-98 |
Производитель: "Александровский завод минеральных вод" (г. Александров Владимирской области)
Дистрибьюторы и поставщики:
ООО "Три А" (Москва)
ООО "Аквафлот" (Москва)